





該產(chǎn)品具有高度預安裝特性,適用于中、大型光伏電站的安裝。全面優(yōu)化系統(tǒng)支架方管強度,提升系統(tǒng)整體穩(wěn)定性,并更進一步優(yōu)化縱梁結構。
卡塊及卡槽采用對稱式的設計
縱梁的固定無需打孔
高度預裝節(jié)約安裝時間
現(xiàn)場靈活調節(jié)
技術參數(shù) | |
安裝地點 | 地面 |
安裝基礎 | 水泥基礎,螺旋地樁 |
安裝角度 | 0-60° |
風荷載 | 60m/s |
雪荷載 | 1.6KN/㎡ |
離地高度 | 500-2000mm |
適用組件類型 | 有框,無框 |
組件排版方式 | 橫向,豎向 |
設計標準 | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 , | |
California Building Code CBC 2010 | |
支架材質 | AI6005-T5 (表面陽極氧化) |
緊固件材質 | 鋅鎳合金&不銹鋼SUS304 |
零配件材質 | AI6005-T5 (表面陽極氧化) |
支架顏色 | 自然銀色或根據(jù)客戶要求著色 |
系統(tǒng)質保 | 10年 |
400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com